Legende:
K = Karpfen S = Schleihe Z = Zander H = Hecht B = Barsch W = Weißfisch Q = Quappe
D = Döbel BF = Bachforelle RF = Regenbogenforelle RAP = Rapfen WL = Wels
Fangstatistik 2024
| Gewässer/Fischart | K | S | Z | H | B | W | Q | D | BF | RF | RAP | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||
| Aller | 5 | 3 | 5 | 5 | 200 | 500 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Aller-Entlaster | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 8 | 1 | |||||
| Schunter | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 240 | 3 | 1 | ||||
| Karpfenteich | 2 | 20 | 0 | 4 | 1 | |||||||
| Hechtteich | 1 | 30 | 5 | 5 | 9 | 9 | 15 | 4 | ||||
| Wischerteich | 1 | 5 | 9 | 0 | 8 | 1 | ||||||
| Sonntagsteich | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Kiessee Velpke | 9 | 1 | 50 | 0 | 8 | |||||||
| Burgteich Neuhaus | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |||||||
| Gesamtergebnis | 9 | 9 | 214 | 550 | 19 | 255 | 45 | 5 | 20 | |||
| Tendenz zu Vorjahr | -30 | -40 | +19 | -40 | -7 | -4 | -1 |
Fangstatistik 2023
| Gewässer/Fischart | K | S | Z | H | B | W | Q | D | BF | RF | RAP | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | 111 | 111 | 444 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
| Aller | 5 | 3 | 5 | 5 | 200 | 500 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Aller-Entlaster | 1 | 1 | 76 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||||
| Schunter | 444 | 9 | 9 | 9 | 9 | 240 | 3 | 1 | ||||
| Karpfenteich | 2 | 20 | 62 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| Hechtteich | 1 | 30 | 5 | 444 | 444 | 9 | 9 | 15 | 4 | |||
| Wischerteich | 444 | 444 | 21 | 44 | 0 | 8 | 1 | |||||
| Sonntagsteich | 9 | 57 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Kiessee Velpke | 9 | 1 | 50 | 7 | 0 | 8 | ||||||
| Burgteich Neuhaus | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |||||||
| Gesamtergebnis | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 444 | 550 | 19 | 255 | 45 | 5 | 20 |
| Tendenz zu Vorjahr | -30 | -40 | +19 | -40 | -7 | -4 | -1 |
Fangstatistik 2022
| Gewässer/Fischart | K | S | Z | H | B | W | Q | D | BF | RF | RAP | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
| Aller | 2 | 5 | 5 | 5 | 200 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Aller-Entlaster | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| Schunter | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
| Karpfenteich | 7 | 5 | 7 | 62 | 0 | 4 | 1 | |||||
| Hechtteich | 7 | 30 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 15 | 4 | |||
| Wischerteich | 6 | 444 | 7 | 21 | 44 | 0 | 8 | 1 | ||||
| Sonntagsteich | 8 | 7 | 9 | 57 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Kiessee Velpke | 9 | 7 | 7 | 50 | 7 | 0 | 8 | |||||
| Burgteich Neuhaus | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | |||||
| Gesamtergebnis | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 444 | 550 | 19 | 255 | 45 | 5 | 20 |
| Tendenz zu Vorjahr | -4 | +4 | -1 | -30 | -40 | +19 | -40 | -7 | -4 | -1 |
Fangstatistik 2021
| Gewässer/Fischart | K | S | Z | H | B | W | Q | D | BF | RF | RAP | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
| Aller | 2 | 3 | 5 | 5 | 200 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Aller-Entlaster | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| Schunter | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
| Karpfenteich | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | |||
| Hechtteich | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 15 | 4 | ||
| Wischerteich | 3 | 3 | 7 | 21 | 44 | 0 | 8 | 1 | ||||
| Sonntagsteich | 3 | 3 | 8 | 57 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Kiessee Velpke | 9 | 7 | 8 | 50 | 7 | 0 | 8 | |||||
| Burgteich Neuhaus | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | |||||
| Gesamtergebnis | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 444 | 550 | 19 | 255 | 45 | 5 | 20 |
| Tendenz zu Vorjahr | -444 | +444 | -333 | +333 | -30 | -40 | +19 | -40 | -7 | -4 | -1 |